Optikk |
- | Kikkert |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
Fotoutstyr og tilbehør |
- | Fotostativ |
- | Kamuflasjeutstyr |
- | Teleskopfoto |
- | Fotobag |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Det robuste, men sofistikerte designet har en skjerm på 1,2 tommer og er konstruert i henhold til amerikanske militære standarder for motstanddyktighet mot varme, støt og vannbestandighet.
Tilpass utseendet til livsstilen din med en stilig besel av rustfritt stål.
Bruk forhåndsinnlastede aktivitetsprofiler for terrengløping, svømming, løping, sykling, fotturer, roing, skisport, golf, surfing, klatring innendørs med mer.
Preprogrammert profil som skiller mellom klatring og nedfart. Den viser statistikk automatisk, som er spesifikke for enten en stigning eller nedstigning.
Spor detaljene på hver tur med terrengsykkelstatistikk, samt spesialmålinger av vanskelighetsgrad og flyt som vurderer hvor vanskelig løypen er, og hvor jevnt du kommer deg ned, slik at du får en poengsum du kan forsøke å forbedre neste gang.
Ri på bølgen. fenix 6S – Pro Solar Edition fungerer med Surfline Sessions™.
Denne klokken har enkle, animerte treningsøkter for kondisjonstrening, styrketrening, yoga og pilates som du kan se på skjermen. Velg blant forhåndsinstallerte animerte treningsøkter, eller last ned flere fra nettsamfunnet vårt Garmin Connect™.
Få pulsdata1 og varsler om pulsen din er for høy eller lav når du hviler. Finn ut hvor hardt hjertet ditt jobber i løpet av aktiviteter, selv under vann.
Optimaliser kroppens energireserver ved hjelp av pulsvariasjoner, stress, søvn og andre data som måler når du er klar til å være aktiv, eller når du må hvile.
Få fullstendig oversikt over de lette, dype og REM-søvnfasene dine samt pulsoksymetri-2 og respirasjonsdata. Vis alt på en dedikert widget som inneholder stressverdien din og annen informasjon.
Loggfør det daglige væskeinntaket som en påminnelse om å holde deg hydrert. Når det automatiske målet er aktivert, ser du til og med beregnet svettetap etter en aktivitet, og målet ditt justeres i forhold til dette.
Bruk Garmin Connect-appen for å spore syklusen din, loggføre fysiske og følelsesmessige symptomer, samt lære mer om trening og ernæring i hver fase av syklusen din. Få også sporingsinformasjon om syklusen din på håndleddet.
Vis avanserte treningsmålinger som inkluderer løpsdynamikk, en restitusjonsrådgiver med mer1. Du kan til og med anslå din maksimale varme- og høydejusterte VO2.
PacePro-funksjonen, som er den første i sitt slag, gir deg høydejustert tempoveiledning under løpeturen.
Få tilgang til CourseView-kart over mer enn 41 000 internasjonale golfbaner, og få knappemålretting og PlaysLike Distance-funksjonen.
Se hvordan ulike innstillinger og sensorer påvirker batterilevetiden til klokken, slik at du kan gjøre endringer som forlenger batteritiden underveis.
Få opptil 9 dagers batterilevetid i normalbruk eller opptil 10,5 dager med solcellelading3 i smartklokkemodus. I GPS-modus får du 25 timer i normalbruk eller 28 timer med solcellelading4.
Bruk ClimbPro-stigningsplanleggeren for å se sanntidsinformasjon om nåværende og kommende klatringer, inkludert stigning, distanse og høyde, i nedlastede løyper.
Få tilgang til flere globale nettverkssatellittsystemer (GPS, GLONASS og Galileo) for å spore i mer utfordrende miljøer enn med GPS alene.
Naviger rundt neste løype med ABC-sensorer, inkludert en høydemåler for høydedata, et barometer som overvåker været og et 3-akset elektronisk kompass.
En pulsoksymetrisensor2 brukes for å måle hvor godt kroppen din tar opp oksygen. Dette kan brukes til høydeakklimatisering og søvnovervåking.
Denne widgeten viser gjeldende høyde, akklimatisert høyde og samsvarende pulsoksymetri2, puls1 og respirasjonsfrekvens, slik at du kan se hvordan du tilpasser deg i den gjeldende høyden.
Se hvordan du puster gjennom hele dagen, når du sover og under pusteøvelser og yogaaktiviteter.
Dra langt mellom hver nye lading. Ekspedisjonsmodusen, en GPS-referanse med svært lavt strømforbruk, varer i flere uker.
Bruk TopoActive Europe-kart for å navigere trygt på turene dine. Vis løypenavn og vanskelighetsgrader for 2000 skianlegg over hele verden.
Angi en distanse du vil reise, og få anbefalte ruter som fører deg tilbake til startpunktet. Trendline™-popularitetsrutingen hjelper deg med å finne de beste lokale rutene.
Følg en rute eller en løype med detaljerte anvisninger som gir deg beskjed før neste sving kommer.
Motta e-poster, tekstmeldinger og varsler på klokken når den er parkoblet med en kompatibel enhet.
Lagre opptil 2000 sanger, eller få tilgang til strømmeapper fra kompatible tjenester som Spotify®, Deezer og Amazon Music, og lytt til dem via hodetelefoner med Bluetooth®-teknologi.
Gå lekende lett forbi køer med den kontaktløse betalingsløsningen Garmin Pay. Finn banker som støtter betalingsløsningen her.
Hvis du føler deg utrygg, eller hvis klokken registrerer at det har oppstått en hendelse, sender funksjoner for assistanse og hendelsesregistrering5 posisjonen din til nødkontakter.
Last ned tilpassede urskiver, legg til datafelt og få apper og widgeter fra Connect IQ-butikken.
1Aktivitetssporingens nøyaktighet.
2Dette er ikke en medisinsk enhet og skal ikke brukes til å diagnostisere eller overvåke medisinske tilstander. Se Garmin.com/ataccuracy. Pulsoksimetermålinger er ikke tilgjengelig i alle land.
3Bruk hele dagen med tre timer per dag utendørs i 50 000 lux.
4Med bruk i 50 000 lux.
5Når parkoblet med en kompatibel telefon. Når det gjelder krav og begrensninger for sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du se Garmin.com/safety.
SPOTIFY og Spotify-logoen er blant de registrerte varemerkene for Spotify AB. Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon.com Inc. eller tilhørende datterselskaper. Bluetooth-navnet og -logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Garmins bruk av disse er underlagt lisens.
GPS | Ja |
Skjermoppløsning, B x H | 240 x 240 piksler |
Vekt | 60 g (kun kasse: 44 g) |
Skjermtype | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Batteritid | Smartklokke: opptil 9 dager / 10,5 dager med solcellelading* *Solcellelading, forutsatt bruk hele dagen med tre timer per dag utendørs i forhold på 50 000 lux |
Skjermstørrelse, B x H | 1.2 tommer, 30.4 mm i diameter |
Minne/historikk | 32 GB |
Batterisparemodus – tilpassbar klokke med lavt strømforbruk | Ja |
Treningsøkter | Ja |
Tid/dato | Ja |
% pulsreserve | Ja |
Gas time remaining | Nei |
Vanntetthet | 10 ATM |
Rundt meg-modus | Ja |
CCR (Closed Circuit Rebreather) | Nei |
Custom dive data screens | Nei |
Lagrer automatisk hvor du starter og avslutter dykket | Nei |
Treningseffekt (anaerob) | Ja |
Automatisk hvileregistrering | Ja |
Kompatibel med TruSwing™ | Ja |
Tilpassbare datasider | Ja |
HR Broadcast (sender pulsdata via ANT+™ til parkoblede enheter) | Ja |
Ankeralarm | Nei |
Hinder og banemål | Ja |
Loggføring av øvelser | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
TracBack® | Ja |
Bla automatisk | Ja |
Verdensomspennende flyplassdatabase(r) | Nei |
Musikkstyring | Ja |
Snike-modus | Nei |
Kompass med tre akser og HSI | Nei |
Lyssensor | Nei |
Varme- og høydeforskjell | Ja |
Musikklagring | Opptil 2000 sanger |
Nedlastbare treningsplaner | Ja |
Nedtellingstidtaker | Nei |
Pulssoner | Ja |
A-til-B-navigasjon | Ja |
Repetisjonspoeng for rundetid (LTR) | Nei |
Sluttid | Ja |
Registrering av statistikk (slag, putter per runde, gjennomsnittlig slaglengde og slag på green og fairway) | Ja |
Konkurrer med en aktivitet | Ja |
Skritteller | Ja |
Løpeøkt | Ja |
Nitrox-støtte | Nei |
Sanntidsdeling av aktiviteter | Ja |
Manuelle runder | Ja |
Tilbakelagt distanse | Ja |
Pulse Ox Blood Oxygen Saturation | yes (spot-check, and optional all-day acclimation and in sleep) |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Treningsstatus (viser om du trener effektivt ved å spore treningsdata, for eksempel kondisjonsberegninger og data om anaerob terskel, og sammenligner dem med ferske data) | Ja |
Kill switch | Nei |
Motta flyplaner trådløst fra Garmin Pilot™ | Nei |
Fremtidig stigningsplott | Ja |
Målermodus | Nei |
Auto start/avslutt dykk | Nei |
Måler skuddavstanden (beregner nøyaktig lengdemål for slag fra en hvilken som helst posisjon på banen) | Automatisk |
Løyper (konkurrer mot tidligere aktiviteter) | Ja |
Gas consumption rate | Nei |
Kondisjonsalder | Ja (i appen) |
Galileo | Ja |
Manuelle multisportaktiviteter | Ja |
Avstand til destinasjon | Ja |
Kompatibel med smarttelefoner | iPhone®, Android™ |
% av makspuls | Ja |
Styrketrening | Ja |
Hørbare varsler | Nei |
Urglassmateriale | Power Glass™ |
Forhåndslastede baner | Nei |
Kompatibel med automatisk køllesporing (krever tilbehør) | Ja |
Kalender | Ja |
Garmin-sykkelkart (rutbare gatekart til sykling) | Ja |
Finn telefonen min | Ja |
Håndleddsbasert hjertefrekvens (konstant, hvert sekund) | Ja |
Send svar på eller avvis anrop med tekstmelding (bare på Android™) | Ja |
Tilkoblet GPS | Nei |
Kompatibel med Varia™-lykter | Ja |
Daglig hvilepuls | Ja |
Treningseffekt (aerob) | Ja |
Tempovarsler (kun svømmebasseng) | Ja |
Nattmodus | Nei |
Indikator for barometrisk trend | Ja |
Tilpassbare aktivitetsprofiler | Ja |
Pulskalorier | Ja |
Forhåndslastede kart over skianlegg | Ja |
Ytelseskondisjon (når du har løpt i 6–20 minutter sammenlignes sanntidstilstanden din med den gjennomsnittlige formen din) | Ja |
Kalender for jakt/fiske | ja (via Connect IQ™) |
Alarmklokke | Ja |
LiveTrack | Ja |
Doble rutenettkoordinater | Ja |
Hjelp | Ja |
Tilgjengelige sykkelprofiler | Sykling, innendørssykling, terrengsykling, triatlon |
Remmateriale | Silikon |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Frekvensindikator for stigning/nedstigning under dykking | Nei |
PlaysLike-avstand | Ja |
Oppgavetidtakere (2, 5, 10, 15, 20 og 30 minutter) | Nei |
Kompatibel med Varia Vision™ (skjerm som festes på hodet) | Ja |
Aktivitetslogg på klokken | Ja |
Avanserte treningsøkter | Ja |
Talldata for svømming i åpent vann (distanse, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Body Battery™-energimåling | Ja |
Modus for bauteveiledning | Nei |
Multigass-modus | Nei |
Treningsbelastning (kombinerer puls og kondisjonsberegning ved å logge treningsintensitet over 28 dager for å sikre at du yter godt nok til å nå målet ditt) | Ja |
Stormvarsel | Ja |
Kraftmålerkompatibel (viser kraftdata fra kompatible tredjeparts ANT+™-aktiverte kraftmålere) | Ja |
Banetidtaker | Nei |
Hurtigutløsningsremmer | Nei |
Trendline™-popularitetsruting | Ja |
Respirasjonsfrekvens (under trening) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Bakkekontakttid og -balanse (viser hvor lenge foten er på bakken i forhold til i luften når du løper, og gir deg mulighet til å sjekke løpssymmetrien din) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
XERO™-posisjoner | Ja |
Vindstrke og vindretning (krever tilkobling til golf-appen) | Nei |
Lengdemåling til F/M/B (avstand til fremre, midtre og bakre del av greenen) | Ja |
Dekselmateriale | Fiberforsterket polymer med bakdeksel i metall |
Gyroskop | Ja |
Unormale hjertefrekvensvarsler | yes (high and low) |
Automatisk registrering av makspuls | Ja |
Rammemateriale | Rustfritt stål |
Analoge urvisere | Nei |
Fokus for treningsbelastning | Ja |
Kompass | Ja |
Terskelwatt (FTP, Functional Threshold Power) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Termometer | Ja |
MTB Grit & Flow | Ja |
Løypeveiledning | Ja |
Orientering | Nei |
Tid- og avstandsvarsler | Ja |
Dybdesensor | Nei |
Barometrisk høydemåler | Ja |
Områdeberegning | ja (via Connect IQ™) |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Løpsapp | Nei |
60-minutters aktivitetsmål | Nei |
Nedtellingsstart | Ja |
Sykkelrunde og maksimal rundekraft (med kraftsensor) | Ja |
Automatisk repetisjonstelling | Ja |
Eskestørrelse, B x L x H | 42 x 42 x 14.2 mm Passer håndledd med følgende omkrets: |
APNEA-jaktmodus | Nei |
Komplett vektorkart | Ja |
VIRB®-fjernkontroll | Ja |
Rundetidtaker/kilometerteller | Ja |
Registrering av type tak (fri, rygg, bryst, butterfly) | Ja |
Pulsoksygenakklimatisering | ja (med akklimatisering) |
Respirasjonsfrekvens (24x7) | Ja |
GLONASS | Ja |
Registrerer pulsen når du svømmer | Ja (med HRM-Tri™ og HRM-Swim™) |
Planlegger (påminnelser for gjøremål) | Nei |
Projisert veipunkt | Ja |
ClimbPro™-stigningsplanlegger | Ja |
Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | Ja |
Finn klokken min-funksjon | Ja |
PacePro™-tempostrategier | Ja |
Skrittfrekvens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | Ja (ANT+® og Bluetooth®-smartsensorer) |
Forhåndslastede TopoActive kart | Ja |
Vertikal oscillasjon og forholdstall (graden av spenst i løpsbevegelsen og lønnsomhetsforholdet til skrittlengden) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Skrittfrekvens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | Ja |
GPS-hastighet og -distanse | Ja |
Gjøremål | Nei |
Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | Styrketrening, kondisjonstrening, trening med ellipsemaskin, trappegåing, etasjer oppover, innendørsroing, pilates og yoga |
Stresssporing hele dagen | Ja |
Viktig svømmehastighet | Ja |
Rutedeling/posisjonsdeling mellom enheter | Nei |
Hendelsesregistrering ved utvalgte aktiviteter | Ja |
Støtte for hastighets- og skrittfrekvenssensor (med sensor) | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Informasjon om sol og måne | ja (via Connect IQ™) |
Live Delta-tid | Nei |
Puls (sanntidsmåling ved hvile, intervall- og øktstatistikk ved hvile og automatisk nedlasting av pulsmåling etter svømmetur) | ja (med HRM-Tri™ og HRM-Swim™) |
Svømmeøkter | Ja |
Toe-to-Toe™-utfordringer | Ja (valgfri Connect IQ-app) |
Tilbake til start | Ja |
Stilles automatisk til sommertid | Ja |
hydration | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
Virtual Partner | Ja |
Smartvarsler | Ja |
Tilgjengelige svømmeprofiler | Svømming i basseng, svømming utendørs, svømming/løping |
Manuell flaggposisjonering (trykk på og dra flagget på greenen for nøyaktig lengdemåling) | Ja |
Pulsmåling på håndleddet under vann | Ja |
Opprettingsprogram for rundløype (løping/sykling) | Ja |
Kronograf | Nei |
Yoga trening | Ja |
Værmelding | Ja |
Talldata for svømming i basseng (lengder, avstand, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Tides | ja (via Connect IQ™) |
Intervalltrening | Ja |
Flere tidssoner med Zulu/UTC | Nei |
Enkelgass-modus | Nei |
Trykke på mål (trykk på målet på skjermen for å se avstanden til et punkt) | Ja |
Strava-funksjoner (Beacon, segmenter i sanntid) | Ja |
Konkurransevarsel | Ja |
Trimix støtte | Nei |
Number of transmitters supported | Nei |
Tilkobling | Bluetooth® Smart, ANT+® |
Restitusjonstid | Ja |
Forhåndslastet med 41 000 baner fra hele verden | Ja |
Synkroniser dykkerlogg til Garmin Dive™-app | Nei |
Fargeskjerm | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Treningsanimasjoner på skjermen | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Ja |
Belønninger (poeng) | Nei |
Virtuell startlinje | Nei |
Innebygd barometer og tidevannstabeller | Nei |
Høydemåler med justerbar barometerinnstilling | Nei |
Connext avionics connectivity | Nei |
Automatiske CourseView-oppdateringer | Ja |
Tilgjengelige profiler for rekreasjon utendørs | Fotturer, klatring innendørs og utendørs, buldring, surfing, terrengsykling, alpint, snøbrett, langrenn, stående padling, roing, kajakkpadling, Jumpmaster og taktisk |
Automatisk synkronisering (overfører data automatisk til Garmin Connect) | Nei |
Intensitetsminutter | Ja |
Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | Ja |
Automatiske multisportaktiviteter | Ja |
Skrittlengde (sanntid) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Stoppeklokke | Ja |
Søvnovervåkning | Ja |
Løpsdynamikk | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Stresstest av pulsvariasjon (Beregner stressnivået ditt ved å måle pulsvariasjoner mens du står stille i tre minutter. Skalaen går fra 1 til 100, og lave målinger indikerer et lavt stressnivå) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Grunnleggende hviletidtaker (opp fra 0) | Ja |
Støtte for nedlastbare kart | Ja |
Relaxation reminders | Ja |
Kondisjonsberegning | Ja |
Ekspedisjon GPS-aktivitet | Ja |
Melkesyreterskel (beregner når musklene dine raskt begynner å bli slitne ved å analysere tempoet ditt og pulsen din) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
GPS-koordinater | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Subwave™ Support | Nei |
Sammendrag av siste løp | Nei |
Kompatibel med Vector™ | Ja |
Segmenter (Live, Garmin) | Ja |
Lås opp nye skrittikoner | Nei |
Pulsvarsler | Ja |
Holdtaster | Ja |
Strømmodi – tilpassbare batteriinnstillinger under aktiviteter | Ja |
«Gjenta på»-hviletidtaker | Ja |
Tekstmeldinger uten telefon | Nei |
Advanced sleep monitoring (sleep score & insights) | Ja |
Akselerasjonsmåler | Ja |
Lengdemåling til layups/doglegs | Ja |
Poengregning med handikap | Ja |
GPS-basert distanse, tid og tempo | Ja |
Databaser for globale navigasjonshjelpemidler og kryssingspunkter | Nei |
Kaloriforbruk | Ja |
Berørings- og/eller tastelås | Ja |
Avansert Vector-støtte | Ja |
Automatisk stigning under terrengløping | Ja |
Konfigurerbare rundevarsler | Ja |
Lydvarsler | Ja |
Tidtaker | Ja |
NEXRAD på bevegelig kart | Nei |
TrueUp™ | Ja |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Ja |
UltraTrac mode | Ja |
Vertikal hastighet | Ja |
Tilgjengelige løpeprofiler | Løping, løping på tredemølle, løping på innendørsbane, terrengløp, virtuell løping |
Berøringsskjerm | Nei |
Etasjer oppover | Ja |
Brødsmulesti i sanntid | Ja |
Høydeprofil | Ja |
Digitalt scorekort | Ja |
Bevegelseslinjen (vises på enheten etter en periode med inaktivitet – gå i noen minutter for å nullstille den) | Ja |
Tilpassede mål | Ja |
PinPointer | Ja |
Spiller av musikk | Ja |
QuickFit™-klokkeremmer | 20 mm rem er inkludert |
Sight 'N Go | Ja |
Avslapping puste timer | Ja |
TempoTraining (hørbare toner formidler det ideelle forholdet på 3:1 mellom baksving og nedsving) | Nei |
Tidevann | Nei |
Garmin Elevate™-pulsmåling på håndleddet | Ja |
APNEA-modus | Nei |
Pilates trening | Ja |
Informasjonsside for veipunkt | Nei |
SwingTempo (måler tider for baksving og nedsving som et forholdstall) | Nei |
Group LiveTrack | Ja |
Tids-/avstandsvarsel (utløser alarm når du når målet) | Ja |
Bevegelig kart med veipunkt for flyging | Nei |
Automatisk høydejustering | Nei |
Menstruasjonssyklus | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
Virtual caddie | Nei |
In-flight Pulse Ox | Nei |
Kompatibel med Varia™-radar (bakovervendt radar) | Ja |
Air integration | Nei |
Virtual Racer™ | Ja |
Hovedfordel (etiketter for treningseffekt) | Ja |
Tilpassbare varsler | Ja |
Automatiske rundetider | Nei |
Flere sykkelprofiler | Nei |
Samlet stigning/nedstigning | Ja |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |